Отвод Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 89 мм - ППУ ПЭ - ЗМКВ — это стальной крутоизогнутый отвод с наружным диаметром 89 мм, покрытый слоем пенополиуретановой (ППУ) изоляции в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке и оснащённый системой заводского мониторинга целостности (ЗМКВ). Используется для изменения направления трубопровода тепловых сетей и систем горячего водоснабжения с рабочей температурой до +130°C.
Преимущества и особенности стального отвода 89 мм в ППУ изоляции
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Диаметр стальной трубы | 89 мм | Обеспечивает необходимую пропускную способность теплоносителя в соответствии с проектными расчетами. | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
| Марка стали | Ст 10 — Ст 20 | Гарантирует прочность и устойчивость к давлению рабочей среды, а также свариваемость при монтаже. | Выбор стали зависит от условий эксплуатации (давление, температура) |
| Тип отвода | 1, 2 | Определяет радиус изгиба. Тип 1 – стандартный радиус (1,5 Ду), тип 2 – уменьшенный радиус (1 Ду). | Выбор типа зависит от конфигурации трассы и доступного пространства для монтажа. |
| Угол изгиба | 30°, 45°, 60°, 90° | Позволяет подобрать оптимальный угол для изменения направления трубопровода, минимизируя гидравлические потери. | Наиболее распространенные углы – 45° и 90°. |
| ППУ изоляция | Толщина: 32.5 мм, 42.5 мм | Снижает тепловые потери и предотвращает образование конденсата на поверхности трубы. | Толщина изоляции подбирается исходя из климатических условий и требований к энергоэффективности. |
| ПЭ оболочка | Диаметр: 160 мм, Толщина стенки: 3 мм | Защищает ППУ изоляцию от механических повреждений и воздействия влаги. | ПЭ оболочка обеспечивает долговечность изоляции в условиях подземной прокладки. |
| Система ЗМКВ | - | Позволяет оперативно выявлять участки с повреждением изоляции и предотвращать аварийные ситуации. | Обеспечивает контроль состояния теплосети в режиме реального времени. |
Применение
Отводы стальные в ППУ изоляции с ПЭ оболочкой и системой ЗМКВ применяются для строительства и ремонта тепловых сетей, систем горячего водоснабжения, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости с температурой до +130°C. Они востребованы в следующих узлах:
- Изменение направления трубопровода при обходе препятствий (зданий, сооружений, инженерных коммуникаций).
- Монтаж поворотов трассы в тепловых камерах.
- Подключение к тепловым пунктам и потребителям.
- Устройство компенсаторов тепловых расширений.
Поэтому, при выборе необходимо учитывать диаметр трубопровода, рабочее давление и температуру теплоносителя, а также условия прокладки (подземная, надземная).
Для расчета необходимого количества и подбора комплектующих отправьте спецификацию нашим специалистам. Мы предложим оптимальные варианты по цене и срокам поставки, а также обеспечим доставку по всем регионам РФ. Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону для уточнения деталей.







