Описание
Характеристики
Отзывы
Отвод Ст 3СП (ГОСТ 3262-75) Ду25(33,5) - ППУ ПЭ — сварной стальной отвод с защитной полиэтиленовой оболочкой и слоем пенополиуретановой изоляции, предназначенный для изменения направления трубопровода в системах тепло- и водоснабжения, транспортирующих жидкости с температурой до +140 °C.
Преимущества и особенности отвода Ду25(33,5) ППУ ПЭ
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Диаметр трубы | 25 мм (Ду25) | Определяет пропускную способность системы. Важно для соответствия проектным расчетам. | Условный проход, внутренний диаметр трубы. |
| Диаметр внешний | 33,5 мм | Учитывается при монтаже и выборе фитингов. | Фактический наружный диаметр стальной трубы. |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 3262-75 | Гарантирует соответствие отвода требованиям по размерам, качеству стали и сварных швов. | Стандарт для стальных водогазопроводных труб. |
| Марка стали | Ст 3СП | Обеспечивает необходимую прочность и свариваемость конструкции. | Углеродистая сталь обыкновенного качества, хорошо сваривается. |
| Тип изоляции | ППУ (пенополиуретан) | Минимизирует теплопотери в трубопроводе, снижает затраты на отопление и горячее водоснабжение. | Обладает низкой теплопроводностью и высокой долговечностью. |
| Тип оболочки | ПЭ (полиэтилен) | Защищает ППУ-изоляцию от механических повреждений и воздействия влаги, продлевая срок службы трубопровода. | Устойчива к ультрафиолету и химическим веществам. |
| Угол изгиба | 30°, 45°, 60°, 90° | Позволяет подобрать отвод для требуемой конфигурации трубопровода. | Влияет на гидравлическое сопротивление системы. |
| Толщина стенки трубы | 2.8 мм, 3.2 мм, 4 мм | Определяет максимальное рабочее давление в системе. | Необходимо учитывать при расчете на прочность. |
| Толщина изоляции | 53.6 мм, 43.25 мм, 50.25 мм | Влияет на теплоизоляционные свойства отвода. | Подбирается исходя из климатических условий и требований к теплопотерям. |
| Диаметр ПЭ оболочки | 125 мм | Учитывается при проектировании и монтаже трубопровода. | Определяет габаритные размеры изолированного отвода. |
| Толщина стенки ПЭ оболочки | 2.5 мм | Обеспечивает механическую прочность оболочки. | Защищает изоляцию от повреждений. |
Применение
Отвод Ст 3СП Ду25(33,5) ППУ ПЭ используется для создания поворотов трубопроводов в системах:
- Теплоснабжения жилых и промышленных зданий, обеспечивая изменение направления теплотрассы с минимальными потерями тепла.
- Горячего водоснабжения, позволяя создавать сложные конфигурации трубопроводов внутри зданий и на участках между зданиями.
- Холодного водоснабжения, где требуется предотвратить образование конденсата и коррозию на поверхности труб.
- Прокладки трубопроводов под землей и на открытом воздухе, благодаря надежной защите от внешних воздействий.
- Строительстве инженерных сетей в районах с холодным климатом, где важна минимизация теплопотерь.
Для уточнения цены и сроков поставки отводов Ду25(33,5) ППУ ПЭ направьте заявку с указанием требуемого угла изгиба и толщины стенки трубы. Наши менеджеры помогут подобрать оптимальное решение для вашего проекта и организуют доставку по всем регионам РФ.
Характеристики
Диаметр трубы
25 мм
Стандарт изготовления
ГОСТ 3262-75
Тип
1, 2
Диаметр ПЭ оболочки
125 мм
Толщина стенки ПЭ оболочки
2.5 мм
Толщина стенки трубы
2.8 мм, 3.2 мм, 4 мм
Толщина изоляции
53.6 мм, 43.25 мм, 50.25 мм
Угол изгиба
30°, 45°, 60°, 90°
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0







